Logo | Naam | Info | Jaarlijkse rentevoet: | Offerte |
|---|---|---|---|---|
| Mozzeno | Mozzeno is het eerste online platform waarmee particulieren onrechtstreeks geld kunnen lenen van andere particulieren. Met een verlaging van de kosten van uw lening als u elke maand correct terugbetaalt | 2,69% | Meer informatie! | |
| Santander | Santander reeds 25 jaar de specialist in krediet met directe behandeling en excellente klantenservice en een voordelige rentevoet. | 4,79% | Meer informatie! | |
![]() | Credafin.be | Credafin, de specialist in consumentenkredieten in Franstalig België, is een bedrijf dat de beste tarieven op de markt | 4.95% | Meer informatie! |
![]() | Finday.be | Het Franstalige Finday.be biedt een breed scala aan krediet- en verzekeringsoplossingen. | 5.95% | Meer informatie! |
![]() | Cofidis MyLine | De persoonlijke lening van Cofidis is een krediet op maat: je kiest het bedrag dat je nodig hebt. | 6,90% | Meer informatie! |
![]() | Bpost bank | U bepaalt het bedrag en de looptijd. Terugbetalen zonder verrassingen. | 6,95% | Meer informatie! |



